Прайс-лист · Москва
Цены на клининг в Москве
Прозрачный прайс в виде таблиц: сначала стоимость уборки по площади, затем полный перечень услуг для квартир, домов, офисов и коммерческих объектов.
Базовые тарифы
Стоимость уборки по площади
Сравните три основных формата уборки квартиры в одной таблице.
| Площадь | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 30 м² | от 4 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 4 500 ₽ |
| 40 м² | от 4 000 ₽ | от 5 200 ₽ | от 6 000 ₽ |
| 50 м² | от 4 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 7 500 ₽ |
| 60 м² | от 4 800 ₽ | от 7 800 ₽ | от 9 000 ₽ |
| 70 м² | от 5 600 ₽ | от 9 100 ₽ | от 10 500 ₽ |
| 80 м² | от 6 400 ₽ | от 10 400 ₽ | от 12 000 ₽ |
| 90 м² | от 7 200 ₽ | от 11 700 ₽ | от 13 500 ₽ |
| 100 м² | от 8 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 15 000 ₽ |
| 120 м² | от 9 600 ₽ | от 15 600 ₽ | от 18 000 ₽ |
| 140 м² | от 11 200 ₽ | от 18 200 ₽ | от 21 000 ₽ |
| 160 м² | от 12 800 ₽ | от 20 800 ₽ | от 24 000 ₽ |
| 180 м² | от 14 400 ₽ | от 23 400 ₽ | от 27 000 ₽ |
| 200 м² | от 16 000 ₽ | от 26 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
В таблице использованы текущие базовые ставки сайта и минимальная стоимость выезда 4 000 ₽. Точная сумма зависит от состояния объекта и дополнительных работ.
Прайс-лист
Уборка квартир
Уборка квартир, отдельные форматы и специальные сценарии.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Уборка квартир | за м² | от 80 ₽/м² |
| Генеральная уборка | за м² | от 130 ₽/м² |
| 2-х комнатной | за м² | от 80 ₽/м² |
| После ремонта | за м² | от 150 ₽/м² |
| 3-х комнатной | за м² | от 80 ₽/м² |
| 4-х комнатной | за м² | от 80 ₽/м² |
| VIP уборка | за м² | от 250 ₽/м² |
| Поддерживающая | за м² | от 80 ₽/м² |
| Перед рождением | за м² | от 140 ₽/м² |
| Эко уборка | за м² | от 80 ₽/м² |
| После пожара | за м² | от 500 ₽/м² |
| Перед заселением | за м² | от 80 ₽/м² |
| После аренды | за м² | от 140 ₽/м² |
| После потопа | за м² | от 300 ₽/м² |
| Срочная | за м² | от 140 ₽/м² |
| После переезда | за м² | от 80 ₽/м² |
| Запущенных квартир | за м² | от 200 ₽/м² |
| После смерти | за м² | от 300 ₽/м² |
| Однокомнатной | за м² | от 80 ₽/м² |
| Элитных квартир | за м² | от 200 ₽/м² |
Прайс-лист
Уборка домов
Базовые тарифы для домов, коттеджей, таунхаусов и дач.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Уборка домов/коттеджей/таунхаусов/дач | за м² | от 80 ₽/м² |
Прайс-лист
Уборка офисов
Разовые и регулярные работы в офисных помещениях.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Генеральная | за м² | от 130 ₽/м² |
| После ремонта | за м² | от 150 ₽/м² |
| Поддерживающая | за м² | от 80 ₽/м² |
| Мытьё окон в офисе | за м² | от 350 ₽/м² |
| Химчистка мебели в офисе | за единицу | от 500 ₽/ед. |
Прайс-лист
Коммерческие помещения
Клининг объектов бизнеса с учётом назначения и режима работы.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Торговых центров | за м² | от 60 ₽/м² |
| Салонов красоты | за м² | от 80 ₽/м² |
| На мероприятиях | за услугу | от 10 000 ₽ |
| Школ | за м² | от 80 ₽/м² |
| Паркинга | за м² | от 50 ₽/м² |
| Нежилых помещений | за м² | от 60 ₽/м² |
| Подъездов домов | за м² | от 50 ₽/м² |
| Складских помещений | за м² | от 50 ₽/м² |
| Медицинских учреждений | за м² | от 50 ₽/м² |
| Бани и сауны | за м² | от 80 ₽/м² |
| Автосалонов | за м² | от 80 ₽/м² |
| Бизнес-центров | за м² | от 50 ₽/м² |
| Служебных помещений | за м² | от 50 ₽/м² |
| Фитнес клубов | за м² | от 80 ₽/м² |
| Учебных заведений | за м² | от 60 ₽/м² |
| Производственных помещений | за м² | от 60 ₽/м² |
| Гостиниц и отелей | за м² | от 80 ₽/м² |
| Магазинов | за м² | от 80 ₽/м² |
| Ресторанов и кафе | за м² | от 80 ₽/м² |
| Детских садов и ДОУ | за м² | от 80 ₽/м² |
Прайс-лист
Химчистка
Химчистка мебели, ковров, матрасов, штор и локальных загрязнений.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Химчистка мебели | за услугу | от 500 ₽ |
| Химчистка ковров | за м² | от 250 ₽/м² |
| Химчистка матрасов | за услугу | от 3000 ₽ |
| Химчистка штор | за м² | от 100 ₽/м² |
| Выведение пятен | за услугу | от 500 ₽ |
| Химчистка кресел | за услугу | от 1 200 ₽ |
| Химчистка стульев | за услугу | от 500 ₽ |
Прайс-лист
Мытьё окон
Сезонное мытьё окон и очистка остекления после ремонта.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Мытьё окон межсезонное | за м² | от 350 ₽/м² |
| Мытьё окон после ремонта | за м² | от 400 ₽/м² |
Прайс-лист
Дополнительные услуги
Отдельные работы, техника и задачи повышенной сложности.
| Услуга | Единица расчёта | Стоимость |
|---|---|---|
| Уборка после дезинсекции | за м² | от 150 ₽/м² |
| Мойка витрин | за м² | от 350 ₽/м² |
| Мойка фасадов | за м² | от 100 ₽/м² |
| Промышленный альпинизм | за м² | от 100 ₽/м² |
| Мойка вывесок | за м² | от 200 ₽/м² |
| Механизированная уборка | за м² | от 50 ₽/м² |
| Уборка кухни | за услугу | от 5 000 ₽ |
| Холодильник (изнутри) | за услугу | 800–1 000 ₽ |
| Духовой шкаф (изнутри) | за услугу | 800–1 000 ₽ |
| Стиральная машина (изнутри) | за услугу | 800–1 000 ₽ |
| Посудомоечная машина (изнутри) | за услугу | 800–1 000 ₽ |
| Вытяжка (изнутри) | за услугу | 500–1 000 ₽ |
| Микроволновая печь (изнутри) | за услугу | 400–1 000 ₽ |
| Мытьё окон | за м² | от 350 ₽ за створку/м²; после ремонта — от 400 ₽ за створку/м² |
| Доставка доп. оборудования | за услугу | 500–8 000 ₽ |
| Выход дополнительного сотрудника | за услугу | 4 000–5 000 ₽ |
| Мытьё стен (очистка от загрязнений) | за м² | от 100 ₽/м² |
| Мытьё кухонного гарнитура внутри | за услугу | от 1 500 ₽ |
| Изъятие вещей и предметов из шкафов | за услугу | от 500 ₽ |
| Снятие, стирка и подвес штор | за комплект | от 500 ₽/комплект |
| Мытьё хрустальных и дизайнерских люстр | за услугу | от 1 000 ₽ |
| Глажка, мытьё посуды | за час | 800 ₽/час |
| Удаление загрязнений от животного | за услугу | +10–20% к стоимости уборки |
| Повышенная степень загрязнения | за услугу | +15–20% к стоимости уборки |
| Чистка межплиточных швов | за м² | от 250 ₽/м² |
| Удаление строительных смесей в большом объёме | за м² | от 250 ₽/м² |
| Удаление двухкомпонентной эпоксидной затирки | за м² | от 2 500 ₽/м² |
| Чистка напольных конвекторов | за услугу | от 1 500 ₽ |
| Сбор и вынос крупногабаритного строительного мусора | за услугу | от 1 000 ₽ |
Нужна точная стоимость?
Менеджер уточнит площадь, состояние помещения и перечень задач, зафиксирует состав работ до выезда команды.